Verðskrá og vextir
Verðskrá fyrirtækjaþjónustu - gildir frá 15. nóvember 2011
Ábyrgðar- og þjónustugjald
| Tegund Korts | Rafrænar færslur | Handvirkar færslur |
| Debetkort | ||
| Maestro og VISA Electron | 0,35%-0,75% | |
| Maestro - eingöngu | 0,35%-0,95% | |
| Kreditkort | ||
| MasterCard og VISA | 0,70%-1,70% | 4,50% |
| MasterCard - eingöngu | 0,95%-1,95% | 4,50% |
| American Express | 2,30%-3,90% | |
| JCB | 2,90% | |
| Diners Club og Discover Card | 3,50% | |
| Union Pay (CUP) | 2,90% | |
| Netgreiðslur | 1,40%-3,00% | |
| Viðbótargjald vegna vikulegra uppgjöra | skv. samkomulagi | |
| Viðbótargjald vegna daglegra uppgjöra | skv. samkomulagi | |
| Færslugjald á hverja fjárhagslega færslu kreditkorta | 6 kr. | |
Álag á ábyrgðar- og þjónustugjald vegna erlendra greiðslukorta
| Færslusöfnun v. MasterCard og Maestro | 0,50% | |
| Færslusöfnun v. MasterCard, VISA, Maestro og VISA Electron | 0,00% | |
Lágmarksgjald á hverja færslu í debetkortaviðskiptum
| Kjör | Lágmark | Hámark |
| Færslusöfnun vegna Maestro greiðslukorta | 4 kr. | 1.900 kr. |
| Færslusöfnun vegna MasterCard og Maestro greiðslukorta | 4 kr. | 1.900 kr. |
| Færslusöfnun vegna MasterCard, VISA, Maestro og VISA Electron greiðslukorta | 4 kr. | 450 kr. |
| Færslugjald á hverja fjárhagslega færslu debetkorta | 5 kr. | |
| Uppgjör erlendra debetkorta er með sama hætti og uppgjör kreditkorta (skv. viðskiptaskilmálum). | ||
Posaleiga
| Leiga á búnaði á mánuði | Án vsk. | Með vsk. |
| Verifone Vx570 netposi | 3.600 kr. | 4.518 kr. |
| Verifone Vx570 ISDN posi eða símalínuposi (fer eftir tengingu posa) |
3.900 kr. | 4.895 kr. |
| Verifone Vx570 netposi með auka örgjörvalesara | 4.500 kr. | 5.648 kr. |
| Verifone Vx570 ISDN eða símalínuposi með auka örgjörvalesara | 4.800 kr. | 6.024 kr. |
| Verifone Vx610/Vx670 þráðlaus posi (GPRS posi)*: | ||
| Langtímaleiga (>30 dagar) allur símakostnaður innifalinn | 4.900 kr. | 6.150 kr. |
| Mánaðarleiga (30 dagar) allur símakostnaður innifalinn | 6.600 kr. | 8.283 kr. |
| Helgarleiga (3-5 dagar) allur símakostnaður innifalinn | 5.900 kr. | 7.405 kr. |
| Örgjörvalesari (mánaðarleiga) | 900 kr. | 1.130 kr. |
| Þrykkivél (mánaðarleiga) | 4.000 kr. | 5.020 kr. |
| Útkeyrsla posa | 1.490 kr. | 1.870 kr. |
| Útkall | 14.900 kr. | 18.700 kr. |
| Express þjónusta | 1.490 kr. | 1.870 kr. |
* í samvinnu við Point á Íslandi
Veflausnir
| Greiðslusíða | Án vsk. | Með vsk. |
| Uppsetningargjald | 23.900 kr. - 29.900 kr. | 29.995 - 37.525 kr. |
| Mánaðargjald | 2.310 kr. | 2.899 kr. |
| Greiðslugátt | ||
| Uppsetningargjald | 30.000 - 49.900 kr. | 37.650 - 62.625 kr. |
| Mánaðargjald | 2.310 kr. | 2.899 kr. |
| Boðgreiðslur | ||
| Uppsetningargjald | 11.950 kr. | 14.998 kr. |
| Mánaðargjald | 199 kr. | 250 kr. |
Önnur gjöld
| Stofngjald | 3.980 kr. |
| Uppgjörsgjald, pappír - pr. uppgjör | 325 kr. |
| Uppgjörsgjald, tölvupóstur - pr. uppgjör | 95 kr. |
| Uppgjörsgjald, seljandavefur - mánaðargjald | 250 kr. |
| Uppgjörsgjald, seljandavefur og tölvupóstur - mánaðargjald | 250 kr. |
| Endurkröfugjald | 1.500 kr. |
| Færslugjald pr. færslu í þrykkivél | 192 kr. |
| Léttgreiðslur, skráningargjald pr. færslu | 192 kr. |
| Afgreiðsla eldri yfirlita |
3.000 kr. |
Verðskrá kortalán - gildir frá 1. desember 2011
Vextir
| Tegund | Vextir |
| Almennir vextir | 11,50% |
| - Söluaðili gat bætt við 2 - 4% álagi | |
| Dráttarvextir | 11,75% |
| - Eins og auglýstir af Seðlabanka Íslands á hverjum tíma |
Önnur gjöld
| Gjald | Upphæð |
| Lántökugjald | 3,5% |
| Uppgjörsgjald | 325 kr. |
| Vinnslugjald pr. lán | 198 kr. |
| Tilkynning um vanskil | 600 kr. |
| Innheimtubréf | 1.250 kr. |
| Lokaaðvörun | 2.950 kr. |
Verðskrá reikningsviðskipta - gildir frá 1. desember 2011
Vextir
| Tegund | Vextir |
| Greiðsludreifing | 11,50% |
| Dráttarvextir | 11,75% |
| - Eins og auglýst af Seðlabanka Íslands á hverjum tíma |
Önnur gjöld
| Nafn bréfs | Kostnaður | Höfuðstóll skuldar |
| Útskriftargjald | 325 kr. | |
| Skuldfærslugjald | 135 kr. | |
| Innheimtuviðvörun | 900 kr. | |
| Ítrekun | 1.250 kr. | |
| Fyrsta ítrekun milliinnheimtubréfs* | 1.250 kr. | 1 kr. - 2.999 kr. |
| 2.000 kr. | 3.000 kr. - 9.999 kr. | |
| 3.000 kr. | 10.000 kr. - 79.999 kr. | |
| 4.000 kr. | > 80.000 kr. | |
| Loka ítrekun milliinnheimtubréfs* | 1.250 kr. | 1 kr. - 2.999 kr. |
|
|
2.000 kr. | 3.000 kr. - 9.999 kr. |
| 3.000 kr. | 10.000 kr. - 79.999 kr. | |
| 4.000 kr. | > 80.000 kr. |