| Skráð 30. júlí | ||
|---|---|---|
|
|
EUR | 161,206 |
|
|
USD | 122,794 |
|
|
GBP | 191,664 |
|
|
DKK | 21,784 |
|
|
NOK | 20,312 |
|
|
SEK | 17,208 |
|
|
CHF | 118,614 |
| Fleiri gjaldmiðlar | ||
Alþjóðlegu kortafyrirtækin MasterCard, VISA, JCB og American Express hafa... [nánar]
Borgun og Knattspyrnusamband Íslands undirrituðu í síðustu viku samkomulag um... [nánar]